客户帮助 汇款方式 域名帮助 代理合作
首  页 域名注册 虚拟主机 主机租用 主机托管 VPS主机 企业邮箱 网站建设 代理合作 管理中心

 
您的位置:帮助中心 <<  价格总览
 

产品类型

一年价

三年价

五年价

  购买 续费 购买 续费 购买 续费
基础型I 120 120 324 324 510 510
基础型II 150 150 405 405 637 637
基础型III 180 180 486 486 765 765
商务型I 280 280 756 756 1190 1190
商务型II 400 400 1080 1080 1700 1700
商务型III 660 660 1782 1782 2805 2805
标准论坛 350 350 945 945 1487 1487
中型论坛 580 580 1566 1566 2465 2465
大型论坛 900 900 2430 2430 3825 3825
30用户共享 1500 1500 4050 4050 6375 6375
10用户共享 3000 3000 8100 8100 12750 12750
5用户共享 5000 5000 13500 13500 21250 21250
标准型JSP 600 600 1620 1620 2550 2550
商务型JSP 900 900 2430 2430 3825 3825
增强型JSP 1500 1500 4050 4050 6375 6375
双线型I 350 350 945 945 1487 1487
双线型II 900 900 2430 2430 3825 3825
双线型III 1500 1500 4050 4050 6375 6375
海外银机 1200 1200 3240 3240 5100 5100
海外金机 2500 2500 6750 6750 10625 10625
基础型VPS 年付3500
月付350
年付3500
月付350
增强型VPS 年付5500
月付550
年付5500
月付550
专业型VPS 年付8500
月付850
年付8500
月付850
COREMAIL企业邮局
空间大小:1G
用户数:10
300 300 810 810 1275 1275
COREMAIL企业邮局
空间大小:2G
用户数:20
600 600 1620 1620 2550 2550
COREMAIL企业邮局
空间大小:3G
用户数:30
900 900 2430 2430 3825 3825
COREMAIL企业邮局
空间大小:5G
用户数:50
1500 1500 4050 4050 6375 6375
COREMAIL企业邮局
空间大小:10G
用户数:100
2400 2400 6480 6480 10200 10200
COREMAIL企业邮局
空间大小:30G
用户数:300
7200 7200 19440 19440 30600 30600
企业邮局
空间大小:5G
用户数:5
400 400 1080 1080 1700 1700
企业邮局
空间大小:10G
用户数:10
750 750 2025 2025 3187 3187
企业邮局
空间大小:20G
用户数:20
1400 1400 3780 3780 5950 5950
企业邮局
空间大小:50G
用户数:50
3250 3250 8775 8775 13812 13812
企业邮局
空间大小:100G
用户数:100
6000 6000 16200 16200 25500 25500
中文.net/中文.com 120 120 360 360 600 600
中文.cc 360 360 1080 1080 1800 1800
中文.tv 420 420 1260 1260 2100 2100
中文.biz 120 120 360 360 600 600
中文.hk 400 400 1200 1200 2000 2000
英文国内域名 2 70 140 195 250 300
英文国际域名 48 80 150 150 250 250
台湾域名.TW 280 280 840 840 1400 1400
菲律宾域名.ph 400 400 1200 1200 2000 2000
香港域名.hk 320 320 960 960 1600 1600
音乐域名 .cd 400 400 1200 1200 2000 2000
美国域名.us 120 120 360 360 600 600
中文国内域名 320 320 960 960 1600 1600
英文.info 150 150 450 450 750 750
英文.CC 290 290 870 870 1450 1450
英文.TV 360 360 1080 1080 1800 1800
英文.biz 150 150 450 450 750 750
英文.name 80 80 240 240 400 400
英文.mobi 150 150 450 450 750 750
英文.asia 200 200 600 600 1000 1000
英文.me 280 280 840 840 1400 1400
MSSQL数据库 200 200 540 540 850 850
MYSQL数据库 200 200 540 540 850 850

 

客服MSN:
《中华人民共和国电信与信息服务业务》信息产业 粤ICP备08119004号
Copyright (c) 2002 国网数据 All Rights Reserved